VARAA tänään ja saat 100 euron alennuksen per henkilö!
Hinnat varten Risteily Niilillä, Kairo, Alexandria ja Sharm El Sheikh
-Kaikki alla mainitut hinnat ovat ilmoitettu per henkilö EURO.
-Alla olevat hinnat eivät sisällä lentoja. Ajankohtaiset lentojen hinnat ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Olkaa ystävällinen ja täyttäkää alla oleva lomake säilyttääksenne tarjouksen ajankohtaisista hinnoista.
*Miksi lennot eivät sisälly alla oleviin hintoihin? Syy tähän on, että lentohinnat ovat aina päiväkohtaisia, ja ne riippuu lähtöpaikkakunnasta, lähtöpäivästä, lentoyhtiöstä, minkä luokan on varannut sekä kuinka paljon ennakkoon varauksen on tehnyt. Ehdotamme aina tarjouksissamme parasta mahdollista lentoa sekä varaamme aina toivomuksenne mukaan parhaalla mahdollisella hinnalla.
*Huomioikaa ystävällisesti: Suosittelemme, että varaatte lennot kauttamme samaan aikaan matkavarauksen yhteydessä, jolloin koko matkanne on ruotsalaisen pakettimatkalain alaisuudessa.
| Kaupunki | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Kairo | The Oasis Hotel/Baron Hotel/ Jaz Pyramids Resort (Standard Room) | Steigenberger Tahrir (Superior Room)/Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| Risteily | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Orient Tower Prestige (Standard Cabin) | Nile Style/Solaris II (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
| Sharm El Sheikh | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Panoramic Room) |
| Kaupunki | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George (Standard Side Nile) | Sonesta St. George (Royal Club Nile View) |
| Risteily | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Orient Tower Prestige (Standard Cabin) | Nile Style/Sollaris II (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
| Kairo | Jaz Pyramids Resort/The Oasis Hotel/Baron Hotel (Standard Room) | Steigenberger Tahrir (Superior Room)/Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| Sharm El Sheikh | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Panoramic Room) |
Matka-ajan hinnat (12 Apr - 30 Sep 2026)
| Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 matkustaja | 5 140 € | 5 520 € | 5 960 € | 13 100 € |
| 2-3 matkustajat | 3 320 € | 3 550 € | 3 760 € | 7 180 € |
| 4-5 matkustajat | 2 990 € | 3 230 € | 3 390 € | 5 600 € |
| 6-9 matkustajat | 2 900 € | 3 120 € | 3 300 € | 5 450 € |
| Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 900 € | 1 160 € | 1 270 € | 6 250 € |
Etkö löydä hintoja haluamallesi lähtöpäivälle? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä ja teemme tarjouksen.
