Hinnat varten Koe Angkor ja klassinen Vietnam
-Kaikki alla mainitut hinnat ovat ilmoitettu per henkilö EURO.
-Alla olevat hinnat eivät sisällä lentoja. Ajankohtaiset lentojen hinnat ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Olkaa ystävällinen ja täyttäkää alla oleva lomake säilyttääksenne tarjouksen ajankohtaisista hinnoista.
*Miksi lennot eivät sisälly alla oleviin hintoihin? Syy tähän on, että lentohinnat ovat aina päiväkohtaisia, ja ne riippuu lähtöpaikkakunnasta, lähtöpäivästä, lentoyhtiöstä, minkä luokan on varannut sekä kuinka paljon ennakkoon varauksen on tehnyt. Ehdotamme aina tarjouksissamme parasta mahdollista lentoa sekä varaamme aina toivomuksenne mukaan parhaalla mahdollisella hinnalla.
*Huomioikaa ystävällisesti: Suosittelemme, että varaatte lennot kauttamme samaan aikaan matkavarauksen yhteydessä, jolloin koko matkanne on ruotsalaisen pakettimatkalain alaisuudessa.
Majoitus
Kaupunki | 3*** Hotelli. | 4**** Hotelli. | 5***** Hotelli. |
---|---|---|---|
Siem Reap | La Nich Hotel (Deluxe Room) | Saem Siem Reap (Deluxe Room) | Borei Angkor (Landmark Room) |
Hanoi | Sky Lark Hotel (Superior Room) | The Q Hotel (Deluxe Room) | Apricot Hotel (Canvas) |
Halong Bay | Garden Bay Cruise (Deluxe Room) | La Regina Royal Cruise (Noble Suite) | La Regina Legend Cruise (Princess Suite) |
Hoi An | Lasenta Hotel (Superior Room) | La Pavillon Luxury Hotel (Deluxe Garden view Room) | Little Riverside (Little Suite) |
Ho Chi Minh/Saigon | Acnos Grand Hotel (Deluxe Room) | Paragon Hotel (Deluxe Room) | Majestic Saigon (Colonial Deluxe) |
Matka-ajan hinnat (1 Okt 2023 - 06 Feb 2024)
Matkustajien määrä | 3*** Hotelli. | 4**** Hotelli. | 5***** Hotelli. |
---|---|---|---|
2 matkustajat | 2 360 € | 2 610 € | 3 230 € |
3-4 matkustajat | 1 990 € | 2 280 € | 2 800 € |
5-10 matkustajat | 1 710 € | 1 980 € | 2 580 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 450 € | 570 € | 990 € |
Pakollinen joulu- ja uudenvuoden illallinen | Neuvottava | Neuvottava | Neuvottava |
Matka-ajan hinnat (07 Feb 2024 - 16 Feb 2024)
Matkustajien määrä | 3*** Hotelli. | 4**** Hotelli. | 5***** Hotelli. |
---|---|---|---|
2 matkustajat | 2 940 € | 3 190 € | 3 810 € |
3-4 matkustajat | 2 570 € | 2 860 € | 3 390 € |
5-10 matkustajat | 2 290 € | 2 560 € | 3 160 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 540 € | 820 € | 1 320 € |
Matka-ajan hinnat (17 Feb 2024 - 30 Apr 2024)
Matkustajien määrä | 3*** Hotelli. | 4**** Hotelli. | 5***** Hotelli. |
---|---|---|---|
2 matkustajat | 2 360 € | 2 610 € | 3 230 € |
3-4 matkustajat | 1 990 € | 2 280 € | 2 800 € |
5-10 matkustajat | 1 710 € | 1 980 € | 2 580 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 450 € | 570 € | 990 € |
Etkö löydä hintoja haluamallesi lähtöpäivälle? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä ja teemme tarjouksen.