Hinnat varten Kairo, Niilin risteily ja Hurghada
-Kaikki alla mainitut hinnat ovat ilmoitettu per henkilö EURO.
-Alla olevat hinnat eivät sisällä lentoja. Ajankohtaiset lentojen hinnat ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Olkaa ystävällinen ja täyttäkää alla oleva lomake säilyttääksenne tarjouksen ajankohtaisista hinnoista.
*Miksi lennot eivät sisälly alla oleviin hintoihin? Syy tähän on, että lentohinnat ovat aina päiväkohtaisia, ja ne riippuu lähtöpaikkakunnasta, lähtöpäivästä, lentoyhtiöstä, minkä luokan on varannut sekä kuinka paljon ennakkoon varauksen on tehnyt. Ehdotamme aina tarjouksissamme parasta mahdollista lentoa sekä varaamme aina toivomuksenne mukaan parhaalla mahdollisella hinnalla.
*Huomioikaa ystävällisesti: Suosittelemme, että varaatte lennot kauttamme samaan aikaan matkavarauksen yhteydessä, jolloin koko matkanne on ruotsalaisen pakettimatkalain alaisuudessa.
Kaupunki | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
Kairo | The Oasis Hotel/Baron Hotel Cairo (Standard Room) | Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior Room) Or Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
Risteily | M/S Renaissance (Standard Cabin) | M/S Nile Ruby (Standard Cabin) | M/S Royal Beau Rivage (Standard Cabin) | On Request |
Hurghada | Swiss Inn Resort Hurghada (Standard Room) | Desert Rose Hotel (Standard Room) | Premier Le Reve Hotel (Garden view Room) | Premier Le Reve Hotel (Full Sea View Room) |
Kaupunki | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
Kairo | The Oasis Hotel/Baron Hotel Cairo (Standard Room) | Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior Room) Or Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
Risteily | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Chateau Lafayette (Standard Cabin) | M/S Nile Style - M/S Nile Story (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
Hurghada | Swiss Inn Resort Hurghada (Standard Room) | Desert Rose Hotel (Standard room) | Premier Le Reve Hotel (Garden view Room) | Premier Le Reve Hotel (Full Sea View Room) |
Matka-ajan hinnat (08 Jan - 22 Mar 2024)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 2 710 € | 3 190 € | 3 730 € | 8 040 € |
2-4 matkustajat | 1 700 € | 1 910 € | 2 220 € | 4 430 € |
5-6 matkustajat | 1 480 € | 1 680 € | 2 010 € | 4 260 € |
7-9 matkustajat | 1 390 € | 1 580 € | 1 910 € | 4 060 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 570 € | 670 € | 900 € | 3 000 € |
Matka-ajan hinnat (23 Mar - 07 Apr 2024)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 3 190 € | 3 730 € | 4 370 € | 9 880 € |
2-4 matkustajat | 2 180 € | 2 450 € | 2 860 € | 6 260 € |
5-6 matkustajat | 1 970 € | 2 220 € | 2 650 € | 6 080 € |
7-9 matkustajat | 1 870 € | 2 120 € | 2 550 € | 5 890 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 570 € | 670 € | 900 € | 4 060 € |
Matka-ajan hinnat (08 Apr - 30 Sep 2024)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 2 710 € | 3 190 € | 3 730 € | 8 040 € |
2-4 matkustajat | 1 700 € | 1 910 € | 2 220 € | 4 430 € |
5-6 matkustajat | 1 480 € | 1 680 € | 2 010 € | 4 260 € |
7-9 matkustajat | 1 390 € | 1 580 € | 1 910 € | 4 060 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 570 € | 670 € | 900 € | 3 000 € |
Matka-ajan hinnat (01 Oct - 19 Dec 2024)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 3 290 € | 3 870 € | 4 550 € | 9 830 € |
2-4 matkustajat | 2 070 € | 2 320 € | 2 710 € | 5 400 € |
5-6 matkustajat | 1 810 € | 2 030 € | 2 450 € | 5 190 € |
7-9 matkustajat | 1 700 € | 1 930 € | 2 320 € | 4 980 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 710 € | 820 € | 1 100 € | 3 660 € |
Matka-ajan hinnat (20 Dec 2024 - 07 Jan 2025)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 3 870 € | 4 550 € | 5 330 € | 12 060 € |
2-4 matkustajat | 2 670 € | 3 000 € | 3 480 € | 7 630 € |
5-6 matkustajat | 2 400 € | 2 710 € | 3 230 € | 7 420 € |
7-9 matkustajat | 2 280 € | 2 590 € | 3 090 € | 7 170 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 710 € | 820 € | 1 100 € | 4 940 € |
Pakollinen joulu- ja uudenvuoden illallinen | Neuvottava | Neuvottava | Neuvottava | Neuvottava |
Matka-ajan hinnat (08 Jan - 09 Apr 2025)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 3 290 € | 3 870 € | 4 550 € | 9 830 € |
2-4 matkustajat | 2 070 € | 2 320 € | 2 710 € | 5 400 € |
5-6 matkustajat | 1 810 € | 2 030 € | 2 450 € | 5 190 € |
7-9 matkustajat | 1 700 € | 1 930 € | 2 320 € | 4 980 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 710 € | 820 € | 1 100 € | 3 660 € |
Matka-ajan hinnat (10 Apr - 25 Apr 2025)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 3 870 € | 4 550 € | 5 330 € | 12 060 € |
2-4 matkustajat | 2 670 € | 3 000 € | 3 480 € | 7 630 € |
5-6 matkustajat | 2 400 € | 2 710 € | 3 230 € | 7 420 € |
7-9 matkustajat | 2 280 € | 2 590 € | 3 090 € | 7 170 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 710 € | 820 € | 1 100 € | 4 940 € |
Matka-ajan hinnat (26 Apr - 30 Sep 2025)
Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 matkustaja | 3 290 € | 3 870 € | 4 550 € | 9 830 € |
2-4 matkustajat | 2 070 € | 2 320 € | 2 710 € | 5 400 € |
5-6 matkustajat | 1 810 € | 2 030 € | 2 450 € | 5 190 € |
7-9 matkustajat | 1 700 € | 1 930 € | 2 320 € | 4 980 € |
Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 710 € | 820 € | 1 100 € | 3 660 € |
Etkö löydä hintoja haluamallesi lähtöpäivälle? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä ja teemme tarjouksen.