VARAA tänään ja saat 100 euron alennuksen per henkilö!
Hinnat varten Kairo, Niilin risteily ja Hurghada
-Kaikki alla mainitut hinnat ovat ilmoitettu per henkilö EURO.
-Alla olevat hinnat eivät sisällä lentoja. Ajankohtaiset lentojen hinnat ilmoitetaan erikseen tarjouksessa. Olkaa ystävällinen ja täyttäkää alla oleva lomake säilyttääksenne tarjouksen ajankohtaisista hinnoista.
*Miksi lennot eivät sisälly alla oleviin hintoihin? Syy tähän on, että lentohinnat ovat aina päiväkohtaisia, ja ne riippuu lähtöpaikkakunnasta, lähtöpäivästä, lentoyhtiöstä, minkä luokan on varannut sekä kuinka paljon ennakkoon varauksen on tehnyt. Ehdotamme aina tarjouksissamme parasta mahdollista lentoa sekä varaamme aina toivomuksenne mukaan parhaalla mahdollisella hinnalla.
*Huomioikaa ystävällisesti: Suosittelemme, että varaatte lennot kauttamme samaan aikaan matkavarauksen yhteydessä, jolloin koko matkanne on ruotsalaisen pakettimatkalain alaisuudessa.
| Kaupunki | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Kairo | Jaz Pyramids Hotel/Baron Hotel Cairo (Standard Room) | Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior Room) Or Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| Risteily | M/S Grand Rose (Standard Cabin) | M/S Magic I (Standard Cabin) | M/S Solaris I/renaissance/Radamis I (Standard Cabin) | On Request |
| Hurghada | Swiss Inn Resort Hurghada (Standard Room) | Desert Rose Hotel (Standard Room) | Premier Le Reve Hotel (Garden view Room) | Premier Le Reve Hotel (Full Sea View Room) |
| Kaupunki | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Kairo | Jaz Pyramids Hotel/Baron Hotel Cairo (Standard Room) | Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior Room) Or Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| Risteily | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Orient Tower Prestige (Standard Cabin) | M/S Nile Style - M/S Solaris II (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
| Hurghada | Swiss Inn Resort Hurghada (Standard Room) | Desert Rose Hotel (Standard room) | Premier Le Reve Hotel (Garden view Room) | Premier Le Reve Hotel (Full Sea View Room) |
Matka-ajan hinnat (08 Jan - 26 Mar 2026)
| Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 matkustaja | 3 450 € | 3 870 € | 4 630 € | 9 830 € |
| 2-3 matkustajat | 2 270 € | 2 500 € | 2 900 € | 5 510 € |
| 4-5 matkustajat | 2 030 € | 2 250 € | 2 640 € | 5 310 € |
| 6-9 matkustajat | 1 900 € | 2 120 € | 2 500 € | 4 160 € |
| Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 630 € | 760 € | 1 050 € | 4 630 € |
Tai pyydä tarjous
Matka-ajan hinnat (27 Mar - 11 Apr 2026)
| Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 matkustaja | 3 990 € | 4 500 € | 5 370 € | Neuvottava |
| 2-3 matkustajat | 2 810 € | 3 140 € | 3 630 € | Neuvottava |
| 4-5 matkustajat | 2 580 € | 2 880 € | 3 390 € | Neuvottava |
| 6-9 matkustajat | 2 450 € | 2 760 € | 3 250 € | Neuvottava |
| Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 630 € | 760 € | 1 050 € | Neuvottava |
Tai pyydä tarjous
Matka-ajan hinnat (12 Apr - 30 Sep 2026)
| Matkustajien määrä | Vaihtoehto 1 | Vaihtoehto 2 | Vaihtoehto 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 matkustaja | 3 450 € | 3 870 € | 4 630 € | 9 830 € |
| 2-3 matkustajat | 2 270 € | 2 500 € | 2 900 € | 5 510 € |
| 4-5 matkustajat | 2 030 € | 2 250 € | 2 640 € | 5 310 € |
| 6-9 matkustajat | 1 900 € | 2 120 € | 2 500 € | 4 160 € |
| Lisämaksu yhden hengen huoneesta | 630 € | 760 € | 1 050 € | 4 630 € |
Tai pyydä tarjous
Etkö löydä hintoja haluamallesi lähtöpäivälle? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä ja teemme tarjouksen.
